ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (OFD/hebesatzempfehlung_Grundst_B)

hebesatzempfehlung Grundst B (0)
1021,73 - 1335,56 1021,73 - 1335,56
787,60 - 1021,72 787,60 - 1021,72
630,23 - 787,59 630,23 - 787,59
500,95 - 630,22 500,95 - 630,22
407,93 - 500,94 407,93 - 500,94
340,24 - 407,92 340,24 - 407,92
281,49 - 340,23 281,49 - 340,23
222,68 - 281,48 222,68 - 281,48
0,01 - 222,67 0,01 - 222,67
keine Empfehlung keine Empfehlung